| 仪校管理 |
|
全方位完整仪器设备资产管理,落实全厂仪器管理与正确使用
|
|
电磁铁测试项目 |
|
| 测试类别 | 测试项目 | 测试工具 | 进料品质 | 設計検証 | 生産テスト | 交付保証 |
|
进料检验 |
外观 |
卡尺 千分尺 高度规 投影仪 电子天平秤 XRF测试机 三坐标测量仪 阻抗仪 耐压测试仪 盐雾试验机 膜厚计 磁矩测试仪 磁通计 曲线拉力机 力量测试机 扭矩测试仪 硬度计 粗糙度测试仪 |
● | ● | ||
| 包装方式 | ● | ● | ||||
| 尺寸 | ● | ● | ||||
| 重量 | ● | ● | ||||
| RoHS | ● | ● | ||||
| 引线规格 | ● | ● | ||||
| 漆包线阻值 | ● | ● | ||||
| 漆包线盐水针孔 | ● | ● | ||||
| 盐雾测试 | ● | ● | ||||
| 膜厚测试 | ● | ● | ||||
| 耐压 | ● | ● | ||||
| 磁通 | ● | ● | ||||
| 弹簧力 | ● | ● | ||||
| 铰合强度测试 | ● | ● | ||||
| 耐冲击测试 | ● | ● | ||||
| 扭矩测试 | ● | ● | ||||
| 硬度 | ● | ● | ||||
| 粗糙度 | ● | ● | ||||
| 成品外观 | 外观检测 | 目视 | ● | ● | ● | |
| 尺寸检测 | 卡尺/千分尺/高度规/投影仪/三坐标 | ● | ● | ● | ||
| 电气参数 | 阻值 | 阻抗仪 | ● | ● | ● | |
| 电压 | 耐压测试仪 | ● | ● | ● | ||
| 动作 | 力量测试仪 | ● | ● | ● | ||
| 电感 | 电感测试仪 | ● | ● | |||
| 温升 | 综合测试平台 | ● | ||||
| 响应时间 | 示波器 | ● | ● | |||
| 机械类 | 铰合强度 |
力量测试机 曲线拉力机 振动台 噪音箱 声级计 |
● | ● | ||
| 吸合力 | ● | ● | ● | |||
| 保持力 | ● | ● | ● | |||
| 力量-行程曲线 | ● | ● | ||||
| 结构强度 | ● | ● | ||||
| 落摔 | ● | |||||
| 振动 | ● | |||||
| 噪音 | ● | |||||
| 可靠度类 | 寿命 |
寿命测试台 盐雾试验机 恒温恒湿箱 |
● | |||
| 盐雾 | ● | |||||
| 湿热环境 | ● | |||||
| 冷热冲击 | ● |